Finanzen und Steuern
Hier finden Sie eine übersichtliche Sammlung wichtiger Informationen und nützlicher Links rund um Finanzen, Steuern, Banken, Währungen, Börse und Immobilien.
Die Zusammenstellung dient als praktische Orientierung für den Büroalltag, kaufmännische Tätigkeiten und alle, die schnell auf wichtige Finanz- und Steuerinformationen zugreifen möchten.
Finanznachrichten
Aktuelle Nachrichten und Informationen zu Börse, Aktien, Fonds, ETFs, Währungen, Zinsen und internationalen Finanzmärkten.
| Anbieter | Informationen |
|---|---|
| boerse.de | Aktuelle Informationen rund um Börse, Aktien, Fonds, ETFs und Geldanlage. |
| FAZ Finanzen | Nachrichten und Analysen zu Aktien, Börse, Fonds, Anleihen und Zinsen. |
| finanzen.net | Aktienkurse, Devisen, Rohstoffe, Fonds, ETFs und Börseninformationen. |
| FinanzNachrichten.de | Aktuelle Nachrichten aus den Bereichen Aktien, Börse und Wirtschaft. |
| FOCUS Finanzen | Informationen zu Börse, Geldanlage, Banken, Steuern und Wirtschaft. |
| onvista | Finanzportal mit Börsenkursen, Charts, Nachrichten und Marktinformationen. |
| wallstreet:online | Finanz- und Wirtschaftsportal mit Aktienkursen, Analysen und Börsennachrichten. |
| Yahoo! Finanzen | Internationale Finanznachrichten, Aktienkurse, Währungen und Marktinformationen. |
Finanz- und Wirtschaftslexika
Wichtige Begriffe aus Börse, Finanzierung, Geldanlage, Immobilien, Rechnungswesen und Wirtschaft schnell nachschlagen.
| Bereich | Nachschlagewerk |
|---|---|
| Börse | FAZ Börsenlexikon |
| Wirtschaft | Gabler Wirtschaftslexikon |
| Wirtschaft | Gründerlexikon |
| Wirtschaft | Onpulson Wirtschaftslexikon |
| Wirtschaft | Wirtschaftslexikon24 |
Zahlungsverkehr
Nützliche Anlaufstellen für Bankverbindungen, Bankleitzahlen und den internationalen Zahlungsverkehr.
| Thema | Informationen |
|---|---|
| Bankleitzahlen | Bankleitzahlensuche der Deutschen Bundesbank |
| IBAN und BIC | IBAN und BIC – Deutsche Bundesbank |
| Kartensicherheit | Kartensicherheit.de |
Karten und Konten sperren
Bei Verlust oder Diebstahl einer Zahlungskarte sollte diese möglichst schnell gesperrt werden.
Sperr-Notruf: 116 116
Weitere Informationen finden Sie bei Sperr-Notruf 116 116 .
Währungen und Wechselkurse
Informationen zu Währungen, Wechselkursen und wichtigen Zentralbanken im internationalen Zahlungsverkehr.
| Institution | Informationen |
|---|---|
| Europäische Zentralbank | Europäische Zentralbank |
| Deutsche Bundesbank | Deutsche Bundesbank |
| Bank of England | Bank of England |
| Federal Reserve | Federal Reserve System |
| Bank of Japan | Bank of Japan |
| Swiss National Bank | Schweizerische Nationalbank |
| Reserve Bank of India | Reserve Bank of India |
| People's Bank of China | People's Bank of China |
Steuern
Wichtige Anlaufstellen für Steuergesetze, Steuerformulare, Finanzämter und steuerliche Informationen.
| Thema | Informationen |
|---|---|
| Steuergesetze | Gesetze im Internet |
| Einkommensteuer | Einkommensteuergesetz (EStG) |
| Umsatzsteuer | Umsatzsteuergesetz (UStG) |
| Körperschaftsteuer | Körperschaftsteuergesetz (KStG) |
| Gewerbesteuer | Gewerbesteuergesetz (GewStG) |
| Abgabenordnung | Abgabenordnung (AO) |
| Handelsrecht | Handelsgesetzbuch (HGB) |
| Grundsteuer | Grundsteuergesetz (GrStG) |
Steuerformulare und Finanzverwaltung
| Thema | Link |
|---|---|
| ELSTER | ELSTER – Ihr Online-Finanzamt |
| Steuerformulare | Formular-Management-System der Bundesfinanzverwaltung |
| Bundeszentralamt für Steuern | Bundeszentralamt für Steuern |
| Steuerberatung | Bundessteuerberaterkammer |
| Steuerrechner | Steuerrechner des Bundesministeriums der Finanzen |
Immobilien
Informationen und Anlaufstellen rund um Immobilien, Immobilienangebote und Zwangsversteigerungen.
| Thema | Informationen |
|---|---|
| Immobilien | ImmoScout24 |
| Zwangsversteigerungen | Zwangsversteigerungsportal der Justiz |
Börsen in Deutschland
Die wichtigsten deutschen Börsen und Handelsplätze im Überblick.
| Börse | Website |
|---|---|
| Börse Frankfurt | Börse Frankfurt |
| Börse Stuttgart | Börse Stuttgart |
| Börse München | Börse München |
| Börse Düsseldorf | Börse Düsseldorf |
| Börse Hamburg | Börse Hamburg |
| Börse Hannover | Börse Hannover |
| Berliner Börse | Berliner Börse |
Aktienindizes und Märkte
Informationen zu wichtigen deutschen, europäischen und internationalen Aktienindizes.
| Index | Informationen |
|---|---|
| DAX | DAX |
| MDAX | MDAX |
| SDAX | SDAX |
| EURO STOXX 50 | EURO STOXX 50 |
| Dow Jones | Dow Jones Industrial Average |
| NASDAQ 100 | NASDAQ 100 |
| Nikkei 225 | Nikkei 225 |
Zinsen und Anleihen
Informationen zu Zinsen, Anleihen und Entwicklungen an den Kredit- und Kapitalmärkten.
| Anbieter | Informationen |
|---|---|
| Deutsche Bundesbank | Zinsen und Kapitalmarkt |
| Europäische Zentralbank | Finanzmärkte und Zinssätze |
| Deutsche Börse | Markt- und Kursinformationen |
Hinweis zu externen Links
Die auf dieser Seite aufgeführten Links führen zu externen Internetangeboten. Inhalte, Verfügbarkeit und Aktualität dieser Angebote können sich ändern. Für die Inhalte der verlinkten Webseiten sind die jeweiligen Betreiber verantwortlich.
